Log Navtex 23-24 jan

Estações NAVTEX escutadas em onda média (518kHz) a 23 e 24 de janeiro.

Loc IN51, Airspy+Spyverter, antena MiniWhip

 

YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
—————————————————————-
20180124 0654 518 $02R CTV251 Monsanto,POR 1770
20180124 0647 518 $01Q EJM Malin Head,IRL 908
20180124 0638 518 $01P PBK Den Helder,HOL 205
20180124 0630 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 780
20180124 0600 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 811
20180124 0555 518 $02P CTQ Porto Santo,MDR 2568
20180124 0547 518 $01K GNI Niton,ENG 407
20180124 0511 518 $01W EJK Valentia,IRL 972
20180124 0509 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 587
20180124 0508 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1846
20180124 0433 518 $02D EAR Coruna,ESP 1302
20180124 0402 518 $02A FRC Corsen,FRA 772
20180124 0356 518 $01X TFA Grindavik,ISL 2114
20180124 0349 518 $01Q EJM Malin Head,IRL 908
20180124 0343 518 $03W FRL LaGarde,FRA 842
20180123 2326 518 $03U IQM Mondolfo,ITA

 

CT2072SWL

 

Deixe um comentário

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.